Größentabelle für Damen
Melvin & Hamilton | EU | UK | Lange (cm) |
---|---|---|---|
35 | 35 | 2.5 | von 22 |
35 1/2 | 35.5 | 3 | von 22.2 |
36 | 36 | 3.5 | von 22.4 |
36 1/2 | 36.5 | 4 | von 22.9 |
37 | 37 | 4.5 | von 23.3 |
37 1/2 | 37.5 | 5 | von 23.7 |
38 | 38 | 5.5 | von 24.1 |
38 1/2 | 38.5 | 6 | von 24.3 |
39 | 39 | 6.5 | von 24.6 |
39 1/2 | 39.5 | 7 | von 25 |
40 | 40 | 7.5 | von 25.4 |
40 1/2 | 40.5 | 8 | von 25.8 |
41 | 41 | 8.5 | von 26.2 |
41 1/2 | 41.5 | 9 | von 26.7 |
42 | 42 | 9.5 | von 27.1 |
43 | 43 | 10 | von 27.5 |
Größentabelle für Herren
Melvin & Hamilton | EU | UK | Lange (cm) |
---|---|---|---|
39 | 39 | 6.5 | von 24.6 |
40 | 40 | 7.5 | von 25.4 |
41 | 41 | 8.5 | von 26.2 |
42 | 42 | 9.5 | von 27.1 |
43 | 43 | 10 | von 27.5 |
44 | 44 | 10.5 | von 27.9 |
45 | 45 | 11 | von 28.4 |
46 | 46 | 11.5 | von 29.2 |
47 | 47 | 12.5 | von 30.1 |
48 | 48 | 13 | von 30.5 |
49 | 49 | 14 | von 31.3 |
50 | 50 | 15 | von 32.2 |
51 | 51 | 16 | von 33.1 |
52 | 52 | 17 | von 34 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen